SVBB - Landesliga

1. Spieltag
Gastgeber: Squash Club Fit Fun 4    |    Sportcenter Wittenau    |    25.10.2026 12:00
Begegnung Sätze Spiel App Status Sync
Airport Squash 4 - Squash Club Fit Fun 4 3-6 1-2 Azzoro 0-3
1 Kolja Hoffmann - Manuel Urban 5-11 3-11 8-11 0-3 Azzoro
2 Patricia Zornig - Daniel Schimanowski 6-11 8-11 10-12 0-3 Azzoro
3 Suzanne Iwanowski - Heiko Ahrens 11-9 11-6 11-0 3-0 Azzoro
LobStars BB 1 - Airport Squash 4 9-1 3-0 Azzoro 3-0
1 Andrew Clarkson - Kolja Hoffmann 11-1 11-3 11-5 3-0 Azzoro
2 Stefan Rosenberger - Patricia Zornig 12-10 11-6 12-14 11-2 3-1 Azzoro
3 Daniel Grebasch - Suzanne Iwanowski 11-7 11-3 11-3 3-0 Azzoro
LobStars BB 2 - LobStars BB 1 1-9 0-3 Azzoro 0-3
1 Christoph Steinbiß - Andrew Clarkson 8-11 4-11 10-12 0-3 Azzoro
2 Martin Borchardt - Stefan Rosenberger 8-11 4-11 12-10 7-11 1-3 Azzoro
3 Yves Baumgärtner - Daniel Grebasch 7-11 4-11 4-11 0-3 Azzoro
Squash Club Fit Fun 4 - LobStars BB 2 6-3 2-1 Azzoro 3-0
1 Manuel Urban - Christoph Steinbiß 11-5 11-9 11-2 3-0 Azzoro
2 Daniel Schimanowski - Martin Borchardt 12-10 11-7 11-7 3-0 Azzoro
3 Heiko Ahrens - Yves Baumgärtner 0-11 0-11 0-11 0-3 Azzoro

Legende:

|

Position

|

Farbcodes

|

Status

|

Buttons

|

App

|

Info

|

Sync

• angezeigter Spieltag:?
• aktueller Spieltag:?
• Aktualisierung: - 0/0 s
• Anzeige ändern:Resultate